- 主要技術(shù)參數(shù)
- 應(yīng)用行業(yè)
- 視頻中心
機(jī)型 | SGS-T2012 | SGS-T3012 | SGS-T4012 | SGS-T5012 | SGS-T6012 |
AHD/PNC | AHD/PNC | AHD/PNC | AHD/PNC | AHD/PNC | |
工作臺(tái)面積 (寬 x 長(zhǎng)) | 1200x2000 | 1200x3000 | 1200x4000 | 1200x5000 | 1200x6000 |
最大研磨面積 (寬 x 長(zhǎng)) | 1300x2100 | 1300x3100 | 1300x4100 | 1300x5100 | 1300x6100 |
工作臺(tái)左右最大行程 | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
雙柱間距離 | 1600 / 1900 | ||||
橫軸工作臺(tái)面與主軸中心最大距離 | 1150 | ||||
立軸工作臺(tái)面與主軸中心最大距離 | 750 | ||||
立式研磨頭傾斜角度 | ±90° | ||||
工作臺(tái)左右速度 | 5-25 M / min (16~80 fpm) | ||||
前后每次進(jìn)刀量 (60HZ) | 0-25 | ||||
上下進(jìn)刀最小單位 | 0.005(0.0002")/ 0.002(0.0001") | ||||
前后手輪每一刻度 : 電子手輪最小單位 | AHD:0.02(0.001") | ||||
PNC:0.005(0.0002")/0.002(0.0001") | |||||
左右行程調(diào)整距離 | 200~2200 | 200~3200 | 200~4200 | 200~5200 | 200~6200 |
前后行程調(diào)整距離 | 50~1400 *50~1700 | ||||
橫軸主軸馬達(dá) | 20HPx4P /30Px4P | ||||
立軸主軸馬達(dá) | 10HPx4P /15Px4P | ||||
油壓泵馬達(dá) | 15HPx6P | 20HPx6P | 30HPx6P | ||
前后馬達(dá) | PNC:AC SERVO | ||||
上下馬達(dá) | PNC:AC SERVO | ||||
橫軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內(nèi)徑) | 510x50x127 *510x75x203.2 | ||||
立軸砂輪尺寸 (外徑 x 厚度 x 內(nèi)徑) | 405x50x127 | ||||
橫軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1250 RPM | ||||
立軸主軸速度 (60 / 50HZ) | 1750 RPM / 60 HZ | ||||
1450 RPM / 50 HZ | |||||
沖水泵馬達(dá) | 200 L / min | ||||
工作臺(tái)最大荷重 | 4000 kgs | 6000 kgs | 8000 kgs | 10500 kgs | 12000 kgs |
機(jī)器重量 | 25000 kgs | 31000 kgs | 36000 kgs | 42000 kgs | 48000 kgs |
規(guī)格表里,前方有*記號(hào)者,為特別規(guī)格。 | |||||
為使產(chǎn)品改良和創(chuàng)新,本公司保有權(quán)利,隨時(shí)變更規(guī)格、機(jī)構(gòu)與設(shè)計(jì),恕不另行通知或負(fù)任何責(zé)任。 |
向輝多年來(lái)服務(wù)于國(guó)內(nèi)外機(jī)床廠商及各種平板研磨用戶,感謝使用臺(tái)灣向輝導(dǎo)軌磨床客戶 (排名不分先后)
臺(tái)灣隆升 臺(tái)灣協(xié)鴻 臺(tái)灣東臺(tái)精機(jī) 昆山油機(jī) 臺(tái)灣高茂
臺(tái)灣龍澤 上海斌盛 東莞臺(tái)一盈拓 江蘇潤(rùn)德 臺(tái)灣建偉
臺(tái)灣油機(jī) 江蘇德瑞加 常州永進(jìn)機(jī)床 蘇州群基 泉州隆盛
杭州友佳 臺(tái)灣冠龍 天津長(zhǎng)榮印刷 廈門精合 臺(tái)灣鴻鑫
南通國(guó)盛 臺(tái)灣程泰 土耳其斯賓納 臺(tái)灣德賢 臺(tái)灣元榮
東莞鴻昌 東莞上鋒 福建威諾機(jī)床 臺(tái)灣永慶 江蘇建一
漳州東剛寧波天瑞 邢臺(tái)昌興機(jī)械 東莞遠(yuǎn)科 浙江凱達(dá)